Am pyöräsuunnistus sprintti
Espoon Suunta
| Sarja | Numero | Lahöaika | Nimi | Lisenssi | Emit |
| H70 | 15 | 18.32.00 | Väyrynen Heikki | 29174 | 191600 |
Helsingin Suunnistajat
| Sarja | Numero | Lahöaika | Nimi | Lisenssi | Emit |
| H21 | 1 | 18.15.00 | Nurminen Janne | 27566 | 148835 |
Hiiltomiehet
| Sarja | Numero | Lahöaika | Nimi | Lisenssi | Emit |
| H14U | 32 | 18.15.00 | Nurminen Eerik | 28361 | 47881 |
| D14U | 34 | 18.19.00 | Nurminen Kaarina | 21964 | 47882 |
Hyvinkään Rasti
| Sarja | Numero | Lahöaika | Nimi | Lisenssi | Emit |
| H14 | 22 | 18.29.00 | Autio Wertti | 2862 | 176850 |
| H16 | 17 | 18.18.00 | Jumppanen Oskari | 6066 | 185207 |
| H16 | 19 | 18.22.00 | Puolakanaho Sakari | 15105 | 193670 |
| D20 | 28 | 18.38.00 | Turpiainen Milla | 13923 | 177245 |
Järvenpään Palo
| Sarja | Numero | Lahöaika | Nimi | Lisenssi | Emit |
| D45 | 26 | 18.36.00 | Roininen Anu | 23444 | 47989 |
| H40 | 4 | 18.21.00 | Roininen Reijo | 326 | 183592 |
| H55 | 9 | 18.31.00 | Suominen Tauno | 27639 | 148540 |
| H70 | 13 | 18.28.00 | Torvikoski Jouko | 23422 | 173456 |
Keravan Urheilijat
| Sarja | Numero | Lahöaika | Nimi | Lisenssi | Emit |
| H45 | 6 | 18.25.00 | Launonen Jarmo | 7103 | 44479 |
Mäntsälän Urheilijat
| Sarja | Numero | Lahöaika | Nimi | Lisenssi | Emit |
| H14 | 24 | 18.33.00 | Pelkonen Oula | 36058 | 189231 |
| H14 | 21 | 18.27.00 | Rosenblad Kristian | 10573 | 185159 |
Porvoon Urheilijat
| Sarja | Numero | Lahöaika | Nimi | Lisenssi | Emit |
| H65 | 12 | 18.26.00 | Hyvönen Eero | 3471 | 189210 |
| H16 | 18 | 18.20.00 | Reijonen Kasperi | 1955 | 189416 |
| H14 | 20 | 18.25.00 | Reijonen Oskari | 13671 | 189419 |
Raisu Lumous
| Sarja | Numero | Lahöaika | Nimi | Lisenssi | Emit |
| H45 | 5 | 18.23.00 | Ijas Markku | 18571 | 177533 |
| H45 | 7 | 18.27.00 | Piirainen Jyrki | 37788 | 410755 |
Rajamäen Rykmentti
| Sarja | Numero | Lahöaika | Nimi | Lisenssi | Emit |
| H50 | 8 | 18.29.00 | Enroth Ari | 29100 | 190581 |
| H14 | 23 | 18.31.00 | Haltia Ilari | 32185 | 59789 |
| D16 | 29 | 18.21.00 | Haltia Riikka | 23317 | 159192 |
| H14 | 25 | 18.35.00 | Koskinen Joni | 22543 | 189716 |
| D14 | 31 | 18.39.00 | Koskinen Pinja | 23162 | 182728 |
| H21 | 3 | 18.19.00 | Kyyrönen Samuli | 8985 | 43908 |
| D16 | 30 | 18.23.00 | Lahtinen Krista | 22488 | 170115 |
| H65 | 11 | 18.24.00 | Varjonen Antero | 13309 | 149078 |
Rasti-Jyry
| Sarja | Numero | Lahöaika | Nimi | Lisenssi | Emit |
| H70 | 14 | 18.30.00 | Kanerva Unto | 12077 | 411853 |
| H70 | 16 | 18.34.00 | Kettunen Seppo | 3960 | 170379 |
| D65 | 27 | 18.37.00 | Ohramaa Tuula | 15319 | 159581 |
Rasti-Vihti
| Sarja | Numero | Lahöaika | Nimi | Lisenssi | Emit |
| H60 | 10 | 18.16.00 | Moisander Jouni | 22889 | 112384 |
| H21 | 2 | 18.17.00 | Sorvari Niko | 340 | 183538 |
Rastivarsat
| Sarja | Numero | Lahöaika | Nimi | Lisenssi | Emit |
| D16U | 33 | 18.17.00 | Pelkonen Roosa | 24653 | 156057 |