HyRan hiihtosuunnistuskilpailut 24.-25.1.2004
Sarjat ja matkat
Henkilökohtaisen kilpailun matkat (lauantai)
| Sarja | Matka |
| H21A | 4,6 km |
| H21B | 8,7 km |
| H21C | 5,0 km |
| H35 | 8,7 km |
| H40 | 7,8 km |
| H45 | 7,4 km |
| H50 | 7,1 km |
| H55 | 6,8 km |
| H60 | 6,1 km |
| H65 | 5,0 km |
| H70 | 4,5 km |
| H75 | 3,8 km |
| H20 | 8,7 km |
| H18 | 7,8 km |
| H16 | 7,1 km |
| H14 | 3,8 km |
| H12 | 3,2 km |
| | |
| D21A | 3,9 km |
| D21B | 7,4 km |
| D21C | 3,8 km |
| D35 | 6,8 km |
| D40 | 6,1 km |
| D45 | 5,0 km |
| D50 | 4,5 km |
| D55 | 3,8 km |
| D60 | 3,3 km |
| D70 | 3,3 km |
| D20 | 7,1 km |
| D18 | 6,1 km |
| D16 | 4,5 km |
| D14 | 3,6 km |
| D12 | 3,2 km |
Viestin osuuspituudet
| Sarja | Matka |
| H21 | 7,9-8,0 km |
| H17-20 | 7,9-8,0 km |
| H16 | 5,4-5,6 km |
| H120 | 6,3-6,5 km |
| H150 | 5,4-5,6 km |
| H180 | 5,1-5,2 km |
| H40 | 3,0-3,1 km |
| | |
| D21 | 6,3-6,5 km |
| D17-20 | 6,3-6,5 km |
| D16 | 5,1-5,2 km |
| D120 | 5,1-5,2 km |
| D150 | 4,4-4,5 km |
| D40 | 3,0-3,1 km |
| Kunto | 5,1-5,2 km |