HyRan hiihtosuunnistuskilpailut 24.-25.1.2004
Lopputulokset 24.1.2004
H21A 4,6 km
1. | Keskinarkaus Matti | OH | 12.15 | |
2. | Syrjälä Jussi | LHR | 12.20 | +0.05 |
3. | Urpalainen Jarkko | JoKu | 12.47 | +0.32 |
4. | Junnikkala Kalle (NÅID) | Botnia | 12.59 | +0.44 |
5. | Tervala Mika | LHR | 13.01 | +0.46 |
6. | Parkkinen Jarno | Navi | 13.22 | +1.07 |
7. | Salmela Mikko | Navi | 13.32 | +1.17 |
8. | Ojandu Ander | LUS | 13.37 | +1.22 |
9. | Pesu Raino | LHR | 13.42 | +1.27 |
10. | Björklund Markus (NÅID) | Botnia | 13.44 | +1.29 |
11. | Suomalainen Topi | Navi | 13.48 | +1.33 |
12. | Salo Mikael (NÅID) | Orient | 14.00 | +1.45 |
13. | Lehtonen Pasi | LamSä | 14.22 | +2.07 |
14. | Wickholm Jörgen (NÅID) | SV | 14.25 | +2.10 |
15. | Kallio Tero | KyRa | 14.27 | +2.12 |
16. | Sorjonen Pekka | RasPi | 14.30 | +2.15 |
17. | Liukkala Jaakko | HauSi | 14.35 | +2.20 |
18. | Häkkinen Mika | SaSu | 14.38 | +2.23 |
19. | Salo Markus | PunKu | 14.46 | +2.31 |
20. | Vehkamäki Tero | KanSu | 14.50 | +2.35 |
21. | Liukkonen Matti | KouRa | 14.53 | +2.38 |
22. | Åbacka Andreas | Botnia | 14.57 | +2.42 |
23. | Sarkkinen Timo | LamSä | 14.58 | +2.43 |
24. | Väisänen Marko | RR | 15.02 | +2.47 |
25. | Reitti Mikko | HauSi | 15.05 | +2.50 |
26. | Villa Juha | PäijRa | 15.11 | +2.56 |
27. | Hannula Markus | SaSu | 15.27 | +3.12 |
28. | Lång Pekka (NÅID) | SV | 15.33 | +3.18 |
29. | Sabel Ville | LHR | 15.39 | +3.24 |
30. | Hiiri Ari | HauSi | 15.52 | +3.37 |
31. | Erlund Janne (NÅID) | SV | 16.17 | +4.02 |
32. | Laine Jarkko (NÅID) | PIF | 16.22 | +4.07 |
33. | Koivisto Toni | LHR | 16.27 | +4.12 |
34. | Hytönen Harri | LS-37 | 16.43 | +4.28 |
35. | Siivonen Timo | LHR | 17.56 | +5.41 |
36. | Sjöholm Andreas (NÅID) | Raseborg | 18.26 | +6.11 |
37. | Kankaanpää Vesa (NÅID) | OK77 | 18.54 | +6.39 |
H21B 8,7 km
1. | Leppäniemi Jani | VetU | 34.45 | |
2. | Jokinen Pasi | HU | 36.04 | +1.19 |
3. | Hämäläinen Esa | PunKu | 38.05 | +3.20 |
4. | Pirilä Mikko | HlS | 41.09 | +6.24 |
5. | Liikkanen Reima | LTH | 41.15 | +6.30 |
6. | Immonen Jussi | LeSi | 41.45 | +7.00 |
7. | Ikola Timo | LeSi | 43.49 | +9.04 |
8. | Kauppila Timo | KooVee | 45.11 | +10.26 |
9. | Tiuraniemi Juha | YKV | 47.22 | +12.37 |
10. | Hänninen Hannu | EsAk | 48.41 | +13.56 |
11. | Korhonen Aku | HS | 51.51 | +17.06 |
12. | Muukkonen Petteri | MSParma | 1.00.58 | +26.13 |
. | Rekonen Janne | Jyry | Hyl. | |
. | Lassila Juha | VetU | Kesk. |
H21C 5 km
1. | Örn Antti | KärKV | 22.24 | |
2. | Vainio Asko | MSParma | 25.35 | +3.11 |
3. | Ettanen Martti | HU-46 | 40.28 | +18.04 |
4. | Erämaja Matti | HlT | 56.00 | +33.36 |
. | Myllärinen Tomi | JoKu | Hyl. |
H35 8,7 km
1. | Borgman Stefan (NÅID) | SV | 33.45 | |
2. | Kulmala Mika | RR | 36.29 | +2.44 |
3. | Järvinen Tom | HPV | 36.53 | +3.08 |
4. | Gynther Kimmo | IHR | 37.24 | +3.39 |
5. | Joensuu Timo-Jaakko | JäPa | 41.04 | +7.19 |
6. | Raudus Timo | Eks | 41.08 | +7.23 |
7. | Ingman Anders (NÅID) | SV | 42.16 | +8.31 |
8. | Hulkko Mika | HPV | 42.48 | +9.03 |
9. | Saarinen Marko | RR | 44.23 | +10.38 |
10. | Vidqvist Jouni | MU | 47.05 | +13.20 |
11. | Joentausta Marko | NaTe | 50.20 | +16.35 |
12. | Hietala Markku | Lynx | 52.37 | +18.52 |
13. | Piirainen Jyrki | Raus | 53.30 | +19.45 |
14. | Kleemola Jouko | Eks | 56.19 | +22.34 |
15. | Kanerva Unto | Jyry | 1.01.44 | +27.59 |
16. | Ewalds Ben (NÅID) | AOK | 1.02.39 | +28.54 |
17. | Koistinen Pasi | NaTe | 1.05.27 | +31.42 |
. | Lindfors Max (NÅID) | OK77 | Hyl. |
H40 7,8 km
1. | Enroth Ari | RR | 31.41 | |
2. | Loukusa Juha | RaPe | 33.23 | +1.42 |
3. | Olin Ossi | Pihkan | 36.33 | +4.52 |
4. | Itkonen Jyrki | RaPe | 37.06 | +5.25 |
5. | Niemensivu Pekka | KiikKi | 39.47 | +8.06 |
6. | Immonen Jari | NaTe | 39.50 | +8.09 |
7. | Harju Olli | KanSu | 42.16 | +10.35 |
8. | Vauhkonen Markku | LS-37 | 42.46 | +11.05 |
9. | Virtanen Kalle | HlS | 43.46 | +12.05 |
10. | Nyholm Thomas (NÅID) | Orient | 45.39 | +13.58 |
11. | Hakulinen Jukka | KaaRa | 53.58 | +22.17 |
12. | Ijas Markku | Raus | 55.04 | +23.23 |
13. | Reini Kari | Raus | 58.24 | +26.43 |
14. | Lahtinen Jari | IHR | 1.03.08 | +31.27 |
H45 7,4 km
1. | Kotilainen Matti | LS-37 | 30.07 | |
2. | Rantio Jukka-Pekka | HauSi | 30.30 | +0.23 |
3. | Varamäki Tapani (NÅID) | OK77 | 33.18 | +3.11 |
4. | Hämäläinen Markku | RaVa | 33.33 | +3.26 |
5. | Jokinen Arto | HlS | 36.17 | +6.10 |
6. | Ahlroth Timo | TurSa | 36.47 | +6.40 |
7. | Tikkanen Matti | LamSä | 37.23 | +7.16 |
8. | Wickholm Martin (NÅID) | SV | 37.26 | +7.19 |
9. | Turunen Ismo | RR | 38.16 | +8.09 |
10. | Laine Markku | MU | 38.22 | +8.15 |
11. | Papinsaari Kari | KangSK | 43.32 | +13.25 |
12. | Piltt Mauri | PäijRa | 44.15 | +14.08 |
13. | Lahti Markku | Raus | 44.59 | +14.52 |
14. | Lundgrén Rune (NÅID) | Orient | 51.52 | +21.45 |
15. | Eteläinen Tenho | PorvU | 53.04 | +22.57 |
16. | Viitasalo Harri | RiSu | 55.02 | +24.55 |
17. | Ståhl Rainer (NÅID) | SV | 56.04 | +25.57 |
18. | Loisa Markus | HyPo | 1.02.26 | +32.19 |
. | Laaksonen Lasse | SuSi | Kesk. |
H50 7,1 km
1. | Riivari Veijo | KaaRa | 30.45 | |
2. | Salmi Veijo | HyPo | 32.01 | +1.16 |
3. | Malinen Jukka | RR | 32.15 | +1.30 |
4. | Harju Hannu | JäPa | 32.56 | +2.11 |
5. | Vainio Jarmo | HlS | 34.32 | +3.47 |
6. | Aalto Antti | PäijRa | 34.34 | +3.49 |
7. | Saarinen Jarmo | JärvsKi | 35.02 | +4.17 |
8. | Kuikko Seppo | KaaRa | 35.51 | +5.06 |
8. | Santajoki Martti | RR | 35.51 | +5.06 |
10. | Nyberg Henry | MU | 35.52 | +5.07 |
11. | Muukkonen Pekka | KeU | 38.05 | +7.20 |
12. | Kokko Gunnar | LeSi | 38.27 | +7.42 |
13. | Lähdekorpi Pertti | RR | 38.59 | +8.14 |
14. | Leinonen Markku | KuoSu | 39.13 | +8.28 |
15. | Väätäinen Seppo | EsSu | 40.29 | +9.44 |
16. | Norola Pentti | Jyry | 40.56 | +10.11 |
17. | Valtonen Pekka | PäijRa | 41.27 | +10.42 |
18. | Sillman Esa (NÅID) | SV | 42.00 | +11.15 |
19. | Ahlström Eero | LeSi | 44.12 | +13.27 |
20. | Kataja Lasse | SuSi | 45.18 | +14.33 |
21. | Etu-Huitti Arto | MSParma | 47.10 | +16.25 |
22. | Mäki Erkki | EE | 48.02 | +17.17 |
23. | Kallio Lasse | SuSi | 48.13 | +17.28 |
24. | Välimaa Pertti | HyPo | 49.07 | +18.22 |
25. | Valkonen Timo | RR | 49.23 | +18.38 |
26. | Rautanen Pauli | JäPa | 52.09 | +21.24 |
. | Liukkala Pekka | HauSi | Hyl. | |
. | Hyvönen Markku | KuoSu | Hyl. | |
. | Kiuru Seppo | LS-37 | Hyl. | |
. | Litmanen Pertti | KooVee | Hyl. | |
. | Venäläinen Hannu | HlS | Hyl. | |
. | Rajala Markku | KooVee | Kesk. | |
. | Honkanen Reijo | TurSa | Kesk. | |
. | Tiilikainen Teuvo | HlS | Kesk. |
H55 6,8 km
1. | Inkinen Paavo | MU | 29.01 | |
2. | Pitkänen Heikki | Vuoksi | 29.26 | +0.25 |
3. | Tolvanen Mauri | LeSi | 30.29 | +1.28 |
4. | Kyckling Veli-Matti | HS | 31.13 | +2.12 |
5. | Paulanto Timo | RR | 31.38 | +2.37 |
6. | Nippala Juhani | Jyry | 32.08 | +3.07 |
7. | Raula Seppo | HS | 32.13 | +3.12 |
8. | Reijula Tapio | Mesik | 33.33 | +4.32 |
9. | Mäkirinne Matti | SuSi | 34.26 | +5.25 |
10. | Romula Tuomo | Mesik | 34.30 | +5.29 |
11. | Varjonen Antero | RR | 35.45 | +6.44 |
12. | Muro Reino | TarpSu | 37.06 | +8.05 |
13. | Holappa Paavo | TVV | 37.22 | +8.21 |
14. | Kivelä Pentti | HU-46 | 37.23 | +8.22 |
15. | Hongisto Heimo | LoJa | 37.43 | +8.42 |
16. | Kytöjoki Juhani | Jyry | 38.11 | +9.10 |
17. | Nikkari Paavo | JäPa | 39.50 | +10.49 |
18. | Sundbäck Tom (NÅID) | SV | 39.54 | +10.53 |
19. | Sarkkinen Heino | LTH | 44.38 | +15.37 |
20. | Lakkinen Keijo | SuSe | 44.45 | +15.44 |
21. | Teppala Arvi | SomEsa | 47.07 | +18.06 |
22. | Hovi Kari | KuUS | 50.39 | +21.38 |
23. | Varonen Arto | LeSi | 51.05 | +22.04 |
24. | Heinonen Rauli | LeSi | 51.11 | +22.10 |
25. | Nieminen Pekka | LS-37 | 52.12 | +23.11 |
26. | Kuparinen Jorma | HS | 52.56 | +23.55 |
27. | Jokela Erkki | LeSi | 55.58 | +26.57 |
28. | Kallio-Könnö Tapani | EsSu | 58.34 | +29.33 |
. | Hyvönen Eero | PorvU | Hyl. | |
. | Ojala Antti | TurSa | Hyl. | |
. | Laaksonen Seppo | ViRuS | Kesk. |
H60 6,1 km
1. | Tolonen Kalle | Mesik | 26.27 | |
2. | Kettunen Seppo | Jyry | 29.02 | +2.35 |
3. | Valtee Pertti | HS | 30.21 | +3.54 |
4. | Mäkinen Atso | Mesik | 31.34 | +5.07 |
5. | Paavilainen Arvo | KeU | 31.37 | +5.10 |
6. | Savolainen Jukka | LS-37 | 32.09 | +5.42 |
7. | Latvasto Erkki | HS | 32.14 | +5.47 |
8. | Salminen Kari | RuKa | 33.45 | +7.18 |
9. | Karppinen Pentti | RaVa | 36.01 | +9.34 |
10. | Mäkinen Matti | Mesik | 40.58 | +14.31 |
11. | Saario Pentti | LoJa | 42.18 | +15.51 |
12. | Kiiski Osmo | SomEsa | 45.08 | +18.41 |
13. | Melleri Kari (NÅID) | SV | 46.23 | +19.56 |
14. | Koivula Keijo (NÅID) | AOK | 48.34 | +22.07 |
15. | Rönn Ralf (NÅID) | AOK | 50.28 | +24.01 |
16. | Åberg Karl-Erik | EsSu | 58.45 | +32.18 |
17. | Inkinen Alpo | RiSu | 59.01 | +32.34 |
. | Hjelm Kalevi | EKSu | Hyl. |
H65 5 km
1. | Salo Eero | InkTe | 26.20 | |
2. | Ryyppö Toivo | NaTe | 26.34 | +0.14 |
3. | Mäkinen Lasse | EsSu | 30.56 | +4.36 |
4. | Rantanen Esko | KooVee | 32.25 | +6.05 |
5. | Suokas Kyösti | NaTe | 34.35 | +8.15 |
6. | Salminen Pertti | KooVee | 34.54 | +8.34 |
7. | Ranta Esko | LS-37 | 35.48 | +9.28 |
8. | Tahvanainen Pertti | LS-37 | 36.18 | +9.58 |
9. | Honkanen Kari | VaRa | 38.53 | +12.33 |
10. | Rantala Toivo | LeSi | 39.23 | +13.03 |
11. | Väisänen Seppo | RR | 40.00 | +13.40 |
12. | Moilanen Taisto | KooVee | 40.05 | +13.45 |
13. | Soininen Martti | KiU | 42.24 | +16.04 |
14. | Jansson Nils (NÅID) | Raseborg | 42.35 | +16.15 |
15. | Ruokonen Keijo | HS | 42.52 | +16.32 |
16. | Kangas Esko | RaJu | 43.08 | +16.48 |
17. | Aldén Börje (NÅID) | AOK | 44.23 | +18.03 |
18. | Backman Tauno | RaVa | 44.24 | +18.04 |
19. | Danielsson Stig (NÅID) | Raseborg | 44.54 | +18.34 |
20. | Saarinen Keijo | RR | 49.45 | +23.25 |
21. | Franzen Bo-Gustav (NÅID) | Raseborg | 50.21 | +24.01 |
22. | Peltonen Toivo | RuKa | 54.17 | +27.57 |
23. | Lehkonen Eino | KiU | 57.16 | +30.56 |
24. | Tallbacka Leif (NÅID) | Örnen | 1.03.03 | +36.43 |
25. | Okkonen Matti | RiSu | 1.18.41 | +52.21 |
. | Tupitsa Ilmari | Jyry | Hyl. | |
. | Lammensalo Jaakko | Hiisi | Kesk. |
H70 4,5 km
1. | Aho Mauri | HPV | 24.46 | |
2. | Suominen Heikki | LaJy | 26.08 | +1.22 |
3. | Venhola Juhani | LeSi | 31.24 | +6.38 |
4. | Saarentalo Matti | EsSu | 33.17 | +8.31 |
5. | Lemmetti Jorma | LaJy | 35.39 | +10.53 |
6. | Laurila Pertti | EsSu | 37.33 | +12.47 |
7. | Lahti Heikki | LeSi | 38.15 | +13.29 |
. | Riihelä Pauli | LS-37 | Hyl. |
H75 3,8 km
1. | Laakso Kalevi | LHR | 22.05 | |
2. | Kemppainen Aulis | HlS | 28.31 | +6.26 |
3. | Suhonen Pentti | EsSu | 37.58 | +15.53 |
4. | Lintunen Väinö | KiU | 41.50 | +19.45 |
5. | Saksman Kyösti | Mesik | 53.15 | +31.10 |
6. | Tikkanen Mauno | LamSä | 1.01.42 | +39.37 |
H20 8,7 km
1. | Bäckman Johan (NÅID) | Orient | 35.50 | |
2. | Kuusela Antti | LHR | 39.14 | +3.24 |
3. | Heiskanen Joonas | RR | 47.11 | +11.21 |
4. | Heiskanen Juuso | RR | 56.02 | +20.12 |
. | Aasa Urmas | EST | Hyl. |
H18 7,4 km
1. | Annila Petri | KooVee | 31.27 | |
2. | Hyvönen Sami | KuoSu | 32.00 | +0.33 |
3. | Summanen Aapo | RR | 32.04 | +0.37 |
4. | Järvinen Joona | KooVee | 32.28 | +1.01 |
5. | Julkunen Joonas | TP | 35.02 | +3.35 |
6. | Väisänen Henrik | KyS | 35.38 | +4.11 |
7. | Niemi Pyry | RR | 35.51 | +4.24 |
8. | Koistinen Kai | VaRa | 36.11 | +4.44 |
9. | Jõgeva Rauno | EST | 38.34 | +7.07 |
10. | Rusanen Antti | KeU | 39.00 | +7.33 |
11. | Saarikko Juho | TP | 45.39 | +14.12 |
12. | Penttilä Juhani | VaRa | 47.55 | +16.28 |
13. | Supponen Eljas | HS | 47.58 | +16.31 |
14. | Rantio Janne | HauSi | 55.49 | +24.22 |
15. | Erämaja Antti | HlT | 57.59 | +26.32 |
16. | Erämaja Touko | VaRa | 1.04.24 | +32.57 |
H16 7,1 km
1. | Eloranta Henri | LamSä | 33.32 | |
2. | Tolsa Jarkko | KyS | 36.24 | +2.52 |
3. | Myllärinen Teemu | JoKu | 37.29 | +3.57 |
4. | Hiltunen Jari-Matti | RR | 38.10 | +4.38 |
5. | Uotila Antti | LHR | 39.02 | +5.30 |
6. | Kettula Teemu | RR | 41.24 | +7.52 |
7. | Metsola Antti | KyS | 45.06 | +11.34 |
8. | Mäkinen Lauri | MU | 46.15 | +12.43 |
9. | Ståhl Joakim (NÅID) | SV | 57.17 | +23.45 |
H14 3,8 km
1. | Lahtinen Tuomo | IHR | 14.17 | |
2. | Vainio Antti | MSParma | 14.20 | +0.03 |
3. | Vainio Eero-Matti | MSParma | 14.45 | +0.28 |
4. | Ruokonen Miika | KaaRa | 14.49 | +0.32 |
5. | Järvinen Samuel | KooVee | 15.12 | +0.55 |
6. | Olin Niko | Pihkan | 15.51 | +1.34 |
7. | Martelius Jesse | MSParma | 16.31 | +2.14 |
8. | Ewalds Jan (NÅID) | AOK | 16.39 | +2.22 |
9. | Niemi Pekka | SuSe | 17.43 | +3.26 |
10. | Malm Antti | KanSu | 17.45 | +3.28 |
11. | Salminen Kalle-Ville | YlKi | 31.20 | +17.03 |
12. | Teini Teemu | EKU | 35.08 | +20.51 |
. | Mutikainen Juuso | LamSä | Hyl. | |
. | Mäkinen Tapani | MU | Hyl. | |
. | Lehtinen Lauri | RR | Kesk. |
H12 3,2 km
1. | Loukusa Santeri | MU | 15.47 | |
2. | Kotro Tuomas | KyS | 16.36 | +0.49 |
3. | Lahtinen Juho | IHR | 18.57 | +3.10 |
4. | Salminen Petteri | YlKi | 19.55 | +4.08 |
5. | Sillman Jean (NÅID) | SV | 23.53 | +8.06 |
6. | Ewalds Jon (NÅID) | AOK | 39.43 | +23.56 |
. | Suontausta Jani | HlS | Hyl. |
D21A 3,9 km
1. | Anttila Liisa | KooVee | 12.57 | |
2. | Pesu Mervi | RR | 14.17 | +1.20 |
3. | Satri Pinja | KooVee | 14.21 | +1.24 |
4. | Niittymäki Johanna | KooVee | 14.29 | +1.32 |
5. | Suomalainen Sari | LeSi | 14.39 | +1.42 |
6. | Rauhala Riikka | KouRa | 14.46 | +1.49 |
7. | Anttila Mervi | SalRe | 15.26 | +2.29 |
8. | Lång Maija (NÅID) | SV | 15.27 | +2.30 |
9. | Kopra Anu | SalRe | 15.28 | +2.31 |
10. | Sevanto Sanna (NÅID) | SV | 15.39 | +2.42 |
11. | Koivunen Mari | LamSä | 16.10 | +3.13 |
12. | Dahlman-Tervala Maarit | SalRe | 16.17 | +3.20 |
13. | Saarinen Mari | JärvsKi | 16.56 | +3.59 |
14. | Väisänen Maija-Leena | RR | 18.22 | +5.25 |
15. | Kataja Anne | MU | 18.34 | +5.37 |
16. | Niittymäki Katri | KooVee | 19.11 | +6.14 |
17. | Lundgrén Charlotta (NÅID) | Orient | 19.19 | +6.22 |
18. | Kuusela Hanna | LHR | 22.08 | +9.11 |
19. | Hiiri Kirsi | LamSä | 22.56 | +9.59 |
D21B 7,4 km
1. | Rauhamäki Leena | LamSä | 34.48 | |
2. | Kiiski Laura | KooVee | 36.39 | +1.51 |
3. | Jauhiainen Linda | SV | 37.47 | +2.59 |
4. | Ketamo Hanna | SuSe | 38.24 | +3.36 |
5. | Lintula Kirsi | SV | 39.32 | +4.44 |
6. | Hyytiäinen Tuula | Navi | 42.40 | +7.52 |
7. | Muukkonen Eveliina | KooVee | 43.19 | +8.31 |
8. | Rauhamäki Anne | Raus | 45.35 | +10.47 |
9. | Pellikka Päivi | EsAk | 50.58 | +16.10 |
10. | Saira Jaana | RR | 51.46 | +16.58 |
D21C 3,8 km
1. | Grönholm Tiia | SV | 16.21 | |
2. | Koistinen Taina | NaTe | 27.46 | +11.25 |
3. | Salminen Johanna | YlKi | 30.08 | +13.47 |
D35 6,8 km
1. | Palmen Virpi | EsSu | 31.15 | |
2. | Marjoniemi Jaana | EsSu | 37.27 | +6.12 |
3. | Molnar Pia | HS | 43.18 | +12.03 |
D40 6,1 km
1. | Kivinen Maijastiina | LamSä | 41.32 | |
2. | Lahtinen Terttu | IHR | 48.02 | +6.30 |
D45 5 km
1. | Kukkonen Sirpa | LamSä | 21.36 | |
2. | Liimatainen Raili | RiSu | 24.19 | +2.43 |
3. | Jokinen Irma | TurSa | 26.17 | +4.41 |
4. | Anttila Sisko | LamSä | 27.02 | +5.26 |
5. | Nyström Margita (NÅID) | AOK | 42.15 | +20.39 |
6. | Laaksonen Anita | Jyry | 55.18 | +33.42 |
D50 4,5 km
1. | Rinne Annikki | LS-37 | 42.06 |
D55 3,8 km
1. | Dahlman Kaija | JoKu | 22.00 | |
2. | Palomäki Eila | SuSe | 24.04 | +2.04 |
3. | Pitkänen Eila | Vuoksi | 24.36 | +2.36 |
4. | Tupitsa Mirjami | Jyry | 27.06 | +5.06 |
5. | Ohramaa Tuula | Jyry | 29.57 | +7.57 |
. | Salmela Juulia | RiSu | Hyl. |
D60 3,3 km
1. | Paatero Leena | EsSu | 21.10 | |
2. | Mäkinen Pirjo | Mesik | 26.08 | +4.58 |
3. | Hiiri Paula | HauSi | 26.43 | +5.33 |
4. | Kokkonen Riitta | EsSu | 27.34 | +6.24 |
D70 3,3 km
1. | Lahti Kaija | LeSi | 26.35 | |
2. | Rintanen Eila | Mesik | 37.48 | +11.13 |
D20 7,1 km
1. | Niiranen Anniina | LS-37 | 44.49 | |
2. | Lähdekorpi Emma | RR | 49.23 | +4.34 |
D18 6,1 km
1. | Karppinen Minna-Mari | VaHa | 32.15 | |
2. | Jouppi Elina | LamSä | 33.16 | +1.01 |
D16 4,5 km
1. | Tallila Tiia | VaHa | 18.06 | |
2. | Nikkari Saara | RR | 19.03 | +0.57 |
3. | Myllärinen Taija | JoKu | 19.50 | +1.44 |
4. | Papinsaari Heini | KangSK | 20.16 | +2.10 |
5. | Lehtimäki Tuuli | LHR | 22.02 | +3.56 |
6. | Vainio Anna-Sofia | MSParma | 23.04 | +4.58 |
7. | Teini Marika | EKU | 23.47 | +5.41 |
8. | Hyvönen Suvi | RasPi | 24.54 | +6.48 |
9. | Kilpeläinen Taru | RasPi | 25.10 | +7.04 |
10. | Lamminpää Hilla | KärKV | 25.39 | +7.33 |
11. | Juga Emma | KeU | 26.58 | +8.52 |
12. | Harju Anna-Kaisa | KanSu | 29.37 | +11.31 |
. | Palm Laura | KangSK | Hyl. | |
. | Molnar Julianna | HS | Hyl. |
D14 3,6 km
1. | Ojanen Maija | KangSK | 14.51 | |
2. | Palm Noora | KangSK | 15.04 | +0.13 |
3. | Papinsaari Niina | KangSK | 16.35 | +1.44 |
4. | Sinisalo Anna | MU | 20.26 | +5.35 |
5. | Simola Saija | LHR | 24.36 | +9.45 |
6. | Sundbäck Jasmin (NÅID) | SV | 31.26 | +16.35 |
7. | Kärkkäinen Emilia | MU | 32.23 | +17.32 |
8. | Pietilä Siiri | LHR | 32.33 | +17.42 |
9. | Erämaja Johanna | HlT | 38.39 | +23.48 |
D12 3,2 km
1. | Kannelmaa Heidi | HlS | 17.20 | |
2. | Lamminpää Vilma | KärKV | 18.16 | +0.56 |
3. | Lehtinen Ilona | RR | 20.26 | +3.06 |
4. | Laakkonen Susanna | HlS | 26.15 | +8.55 |
5. | Ojanen Aino | KangSK | 26.57 | +9.37 |
6. | Kotro Vilma | KyS | 32.55 | +15.35 |
7. | Borgman Patricia (NÅID) | SV | 33.24 | +16.04 |
8. | Pietilä Liisi | LHR | 43.58 | +26.38 |
9. | Teini Emilia | EKU | 52.11 | +34.51 |