Koulukisa 2013
Ilmoittautuneet 11.09.2013 22:23:50 mennessä.
Sarjatunnuksissa (S) = sarjakisa, (K)=koululaiskisa
Asema
| Sarja | Nimi | Emit |
| D12 (K) | Norrbacka Salla | |
| H14 (K) | Oksanen Veini | |
| D11TR (K) | Tiljander Venla | 148713 |
| H10RR (K) | Ylönen Matias |
Hakala
| Sarja | Nimi | Emit |
| H12 (K) | Autio Wertti | |
| H10RR (K) | Hyötynen Noa | |
| H11TR (K) | Vesterinen Veeti | 153748 |
| D12 (K) | Vesterinen Viivi | |
| D8RR (K) | Vesterinen Vilma |
Hämeenkatu
| Sarja | Nimi | Emit |
| D11TR (K) | Hakonen Saara (ulko) | |
| H11TR (K) | Hassinen Santtu | 153149 |
| H8RR (K) | Hiltunen Juuso | |
| H8RR (K) | Huhtala Veikko | |
| D8RR (K) | Kettunen Ilse | |
| D11TR (K) | Koponen Maikki (ulko) | |
| D11TR (K) | Ohramaa Alma (ulko) | |
| D8RR (K) | Pursiainen Ilona | |
| H14 (K) | Pursiainen Santeri | |
| D11TR (K) | Rautaruoho Ada (ulko) |
Hyvinkään Rasti
| Sarja | Nimi | Emit |
| H6RR (S) | Friman Eemeli + saattaja | 42013 |
Hyvinkäänkylä
| Sarja | Nimi | Emit |
| D9RR (K) | Åberg Nea | 44477 |
| D8RR (K) | Åberg Ninni | 51737 |
Mäntsälän Urheilijat
| Sarja | Nimi | Emit |
| D12TR (S) | Janhunen Jenni | |
| D10RR (S) | Juhkov Aada | |
| D12 (S) | Korhonen Minea | |
| D10RR (S) | Koskinen Sanni | |
| D10RR (S) | Koskinen Senni | |
| D10RR (S) | Liiman Ilona | |
| D12TR (S) | Mörö Aino | |
| H10RR (S) | Panula Pyry | |
| D10RR (S) | Pöyhönen Hannamari |
Martinkulma
| Sarja | Nimi | Emit |
| D11TR (K) | Friman Katariina | 42042 |
Martti
| Sarja | Nimi | Emit |
| D11TR (K) | Kerkelä Venla | 135635 |
| D11TR (K) | Peippo Sanni | |
| D8RR (K) | Sundelin Rosemary |
Pohjoispuisto
| Sarja | Nimi | Emit |
| H14 (K) | Koskinen Joni | 189716 |
| D14 (K) | Koskinen Pinja | 182728 |
| D15 (K) | Norrbacka Sanni | |
| H14 (K) | Ylönen Arttu | 156308 |
Puolimatka
| Sarja | Nimi | Emit |
| H12 (K) | Aaltonen Lauri | 169632 |
| D15 (K) | Friman Ronja | |
| H12 (K) | Hautakangas Nuuti | |
| D11TR (K) | Kontiainen Aino | |
| D15 (K) | Meriläinen Säde | |
| H11TR (K) | Tabell Sanni-Lotta | |
| D11TR (K) | Valjakka Jonna | |
| H9RR (K) | Virtanen Emppu |
Rajamäen Rykmentti
| Sarja | Nimi | Emit |
| H12TR (S) | Hämäläinen Aleksi | 181192 |
| D10RR (S) | Hämäläinen Elina | 181182 |
| H6RR (S) | Kemppi Anton | 189959 |
| D8RR (S) | Kemppi Silva | 172904 |
| H12 (S) | Kemppi Topias | 150717 |
| H12TR (S) | Koho Miika | 155584 |
| D8RR (S) | Koho Milja | 190038 |
| D10RR (S) | Lankinen Oona | 191495 |
| D8RR (S) | Lankinen Siina | 411945 |
| D12 (S) | Lukkari Aino | 142647 |
| D8RR (S) | Mänty Elisa | |
| D10RR (S) | Multala Essi | 190797 |
| D8RR (S) | Multala Moona | 195310 |
| D14 (S) | Nurmi Seela | 182410 |
| D8RR (S) | Pellikka Tiia | 58889 |
| D10RR (S) | Pitkänen Ida | |
| H10RR (S) | Pitkänen Nikanor | |
| D8RR (S) | Pitkänen Walpuri + saattaja |
Ridasjärvi
| Sarja | Nimi | Emit |
| D11TR (K) | Sipilä Jenni | 159236 |
Sveitsi
| Sarja | Nimi | Emit |
| H15 (K) | Jumppanen Oskari |
Tapainlinna
| Sarja | Nimi | Emit |
| H14 (K) | Hölttä Santeri | |
| H9RR (K) | Korhonen Eetu | 175719 |
| D14 (K) | Koskela Elli | 185301 |
| D11TR (K) | Koskela Heta | 185320 |
| H14 (K) | Latva-Käyrä Santeri | 182288 |
| H14 (K) | Ojanen Joonas | 161161 |
| D11TR (K) | Ollila Heta Loviisa | |
| D8RR (K) | Tulkki Aino Reetta | |
| H14 (K) | Tulkki Ilari |
Tuusulan Voima-Veikot
| Sarja | Nimi | Emit |
| D8RR (S) | Hakso Heidi + saattaja | 193388 |
| D8RR (S) | Lautamo Hilla + saattaja | 156431 |
| D8RR (S) | Lautamo Penne | 195042 |
| H14 (S) | Myllymäki Karri | 83787 |
| H10RR (S) | Suonsivu Anton + saattaja | |
| D10RR (S) | Suonsivu Sonja + saattaja | |
| H12 (S) | Vaherlehto Eemi | 189415 |
| D8RR (S) | Vaherlehto Emma | 51241 |
Vehkoja
| Sarja | Nimi | Emit |
| H15 (K) | Tiljander Ville |