Muut kyselyt
Vuoden urheilija 2005?
Suomessahan valitaan joka vuosi Vuoden urheilija, niin myös vuonna 2005. HyvinkäänRasti.fi järjesti varjokyselyn, joka oli auki aika lyhyen aikaa eli 17.12.05 - 21.12.05. 21. päivä valittiin myös virallinen Vuoden urheilija, tittelin nappasi aika ylivoimaisesti Janne Ahonen. HyvinkäänRasti.fi:n lukijoiden mielestä Vuoden urheilija on kuitenkin vielä ylivoimaisemmin Kimmo Niemi. Onnea Kimmo!! Eiköhän järjestetä sama varjoäänestys täällä ensikin vuonna.Vaihtoehto | Ääniä | % | |
Janne Ahonen | 2 | 13.33 | ![]() |
Antti Autti | 0 | 0.00 | ![]() |
Tommi Evilä | 3 | 20.00 | ![]() |
Virpi Kuitunen | 0 | 0.00 | ![]() |
Hannu Manninen | 3 | 20.00 | ![]() |
Naisten jalkapallomaajoukkue | 0 | 0.00 | ![]() |
Tero Pitkämäki | 1 | 6.67 | ![]() |
Tanja Poutiainen | 1 | 6.67 | ![]() |
Kimi Räikkönen | 0 | 0.00 | ![]() |
Kimmo Niemi | 5 | 33.33 | ![]() |
Arvosana Suomen suunnistuksen MM-kisajoukkueelle?
Tämä kysely oli auki Japanissa pidettyjen MM-kisojen jälkeen 23.8.2005 - 4.9.2005. Kisat pidettiin 7.- 15.8. Kisoista saatiin neljä mitalia: Heli Jukkolan hopea normaalimatkalta, Jani Lakasen pronssi sprintistä sekä Minna Kaupin ja Jarkko Huovilan pronssit keskimatkalta. Viestissä Suomi jäi mitaleitta ensimmäisen kerran sitten Ranskan MM-kisojen 1987. Joukkue sai melko hyvän arvosanan lukijoiltamme, keskiarvo 7.6.Vaihtoehto | Ääniä | % | |
10 | 1 | 6.67 | ![]() |
9 | 1 | 6.67 | ![]() |
8 | 6 | 40.00 | ![]() |
7 | 5 | 33.33 | ![]() |
6 | 2 | 13.33 | ![]() |
5 | 0 | 0.00 | ![]() |
4 | 0 | 0.00 | ![]() |
Mitä kompassia käytät kisoissa?
Kompassimieltymyksiä kyseltiin 15.6.2003 asti, tarkkaa muistikuvaa siitä milloin tämä kysely avattiin ei ole, mutta kyllä se ainakin pari kuukautta auki oli. Tasaiset tulokset, levykompassi on lukijoidemme keskuudessa hieman suositumpi kuin peukalokompassi.Vaihtoehto | Ääniä | % | |
Levykompassia | 23 | 50.00 | ![]() |
Peukalokompassia | 19 | 41.30 | ![]() |
En mitään | 4 | 8.70 | ![]() |
Mikä on leposykkeesi?
Leposykkeen suuruutta kyseltiin ajalla 24.10.2004 - 14.11.2004. Yli puolella vastanneista se on välillä 40-50.Vaihtoehto | Ääniä | % | |
< 30 | 0 | 0.00 | ![]() |
30-40 | 4 | 22.22 | ![]() |
40-50 | 10 | 55.56 | ![]() |
50-60 | 2 | 11.11 | ![]() |
60-70 | 0 | 0.00 | ![]() |
70-80 | 0 | 0.00 | ![]() |
80-90 | 0 | 0.00 | ![]() |
90-100 | 1 | 5.56 | ![]() |
>100 | 1 | 5.56 | ![]() |