Sivua muokattu: 10.06.2025 klo 07:28
<- Edellinen sivu
 
Rasa 3_97 sivu 5

[Edellinen sivu]  [Pääsivu]  [Sisällys]  [Seuraava sivu]


Jukolan tuloksia 
 
Osuus Viestittäjä Sija Muutos Ero kärk. Aika Ero os.nop Matka
1 Janne Salomäki 402   0:19:32 1:35:03 0:19:32 12,1
2 Kimmo Karhu 239 163 0:25:30 1:19:46 0:11:11 11,1
3 Tapani Partanen 153 86 0:28:56 1:31:33 0:10:32 13,0
4 Arto Lilja 117 36 0:29:41 0:50:19 0:03:26 7,3
5 Sampo Sillanpää 96 21 0:38:55 1:23:31 0:14:24 11,9
6 Esa Niinimäki 87 9 0:43:25 0:41:51 0:05:36 6,4
7 Sami Vähänen 80 7 0:53:26 1:36:05 0:10:01 14,6
               
Osuus Viestittäjä Sija Muutos Ero kärk. Aika Ero os.nop Matka
1 Janne Åberg 171   0:10:01 1:25:32 0:10:01 12,1
2 Jussi Partanen 203 -32 0:21:27 1:25:15 0:16:40 11,1
3 Antti Virtanen 182 21 0:32:57 1:39:38 0:18:37 13,0
4 Jyrki Nikkinen 192 -10 0:42:54 0:59:30 0:12:37 7,3
5 Jari Juntunen 203 -11 1:06:21 1:37:44 0:28:52 11,9
6 Elmeri Vähänen 193 10 1:17:36 0:48:36 0:12:21 6,4
7 Janne Karri 184 9 1:36:00 1:44:28 0:18:24 14,6
               
Osuus Viestittäjä Sija Muutos Ero kärk. Aika Ero os.nop Matka
1 Kimmo Niemi 381   0:18:46 1:34:17 0:18:46 12,1
2 Tero Niemi 350 31 0:35:21 1:30:04 0:21:29 11,1
3 Jere Laurila 372 -22 1:05:03 1:58:09 0:37:08 13,0
4 Yrjö Nikkinen 337 35 1:13:47 0:58:47 0:11:54 7,3
5 Sami Friman 300 37 1:36:33 1:36:33 0:27:26 11,9
6 Jukka Uusitalo 285 15 1:59:16 0:50:04 0:13:49 6,4
7 Sylver Ensaar 240 45 2:10:28 1:47:17 0:21:13 14,6
               
Osuus Viestittäjä Sija Muutos Ero kärk. Aika Ero os.nop Matka
1 Jouni Nissinen 269   0:14:13 1:29:44 0:14:13 12,1
2 Janne Turpiainen 408 -139 0:40:38 1:40:13 0:31:38 11,1
3 Matti Tikkanen 354 54 1:02:05 1:49:35 0:28:34 13,0
4 Juho Saarinen 323 31 1:10:30 0:57:58 0:11:05 7,3
5 Antti Juntunen 343 -20 1:48:18 1:51:55 0:42:48 11,9
6 Jouni Tukiainen 367 -24 2:16:57 1:06:10 0:29:55 6,4
7 Jukka Kokkoniemi 360 7 2:56:17 2:05:24 0:39:20 14,6
               
Osuus Viestittäjä Sija Muutos Ero kärk. Aika Ero os.nop Matka
1 Raimo Loikas 679   0:34:51 1:50:22 0:34:51 12,1
2 Tero Laurila 625 54 1:01:11 1:40:09 0:31:34 11,1
3 Pekka Savela 509 116 1:23:10 1:50:06 0:29:05 13,0
4 Risto Partanen 497 12 1:43:59 1:10:23 0:23:30 7,3
5 Aarno Saviaho 480 17 2:21:28 1:51:46 0:42:39 11,9
6 Jussi Saviaho 485 -5 2:50:38 1:06:31 0:30:16 6,4
7 Hannu Salomäki 508 -23 3:51:19 2:26:45 1:00:41 14,6
               
Osuus Viestittäjä Sija Muutos Ero kärk. Aika Ero os.nop Matka
1 Juha-Pekka Loikas 662   0:34:25 1:49:56 0:34:25 12,1
2 Matti Nummela 694 -32 1:06:03 1:45:26 0:36:51 11,1
3 Kenneth Reinikka 626 68 1:38:45 2:00:50 0:39:49 13,0
4 Esko Koskinen 634 -8 2:09:17 1:20:05 0:33:12 7,3
5 Kari Hassinen 559 75 2:38:47 1:43:47 0:34:40 11,9
6 Anssi Juntunen 579 -20 3:14:54 1:13:28 0:37:13 6,4
7 Martti Väkeväinen 678 -99 4:48:46 2:59:57 1:33:53 14,6
 
Venlojen tuloksia
 
Osuus Viestittäjä Sija Muutos Ero kärk. Aika Ero os.nop Matka
1 Hanna Partanen 237   0:11:57 0:57:48 0:11:57 6,8
2 Anniina Kiiltomäki 156 81 0:16:46 0:38:40 0:06:14 4,7
3 Aino Sillanpää 138 18 0:27:49 0:46:45 0:11:46 4,7
4 Paula Tukiainen 158 -20 0:42:50 1:07:07 0:17:28 7,3
               
Osuus Viestittäjä Sija Muutos Ero kärk. Aika Ero os.nop Matka
1 Elisa Niinimäki 221   0:11:32 0:57:24 0:11:32 6,8
2 Johanna Nieminen 217 4 0:22:36 0:44:55 0:12:29 4,7
3 Kaisa Saviaho 199 18 0:32:37 0:45:42 0:10:43 4,7
4 Marjaana Kiiltomäki 172 27 0:47:17 1:06:48 0:17:09 7,3
               
Osuus Viestittäjä Sija Muutos Ero kärk. Aika Ero os.nop Matka
1 Lilian Värton 130   0:08:15 0:54:07 0:08:15 6,8
2 Laura Sumanen 145 -15 0:16:15 0:41:49 0:09:23 4,7
3 Erja Raiko 184 -39 0:31:50 0:51:17 0:16:18 4,7
4 Raija Lappeteläinen 182 2 0:49:15 1:09:31 0:19:52 7,3
               
Osuus Viestittäjä Sija Muutos Ero kärk. Aika Ero os.nop Matka
1 Mia Borgenström 360   0:18:28 1:04:20 0:18:28 6,8
2 Jaana Koskinen 327 33 0:33:10 0:48:32 0:16:06 4,7
3 Pirkko Harju 361 -34 0:57:36 1:00:08 0:25:09 4,7
4 Elina Borgenström 377 -16 1:35:38 1:30:09 0:40:30 7,3
               
Osuus Viestittäjä Sija Muutos Ero kärk. Aika Ero os.nop Matka
1 Ret Johansson 426   0:20:40 1:06:32 0:20:40 6,8
2 Anneli Miettinen 413 13 0:39:24 0:52:52 0:20:26 4,7
3 Leena Tikkanen       Hyl.   4,7
4             7,3
               
Osuus Viestittäjä Sija Muutos Ero kärk. Aika Ero os.nop Matka
1 Päivi Honkanen 549   0:28:33 1:14:24 0:28:33 6,8
2 Pia Vähänen 541 8 0:54:40 0:59:58 0:27:32 4,7
3 Heidi Cumberworth 494 47 1:22:55 1:03:57 0:28:58 4,7
4 Lotta Sumanen 436 58 1:52:43 1:21:54 0:32:15 7,3
 
 
Jussien ja Venlojen nousut ja laskut
 
Jussit ylös/alas Venlat ylös/alas

[Edellinen sivu]  [Pääsivu]  [Sisällys]  [Seuraava sivu]